導讀:
關于調整部分產品出口退稅率的通知
財稅〔2018〕123號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局),國家稅務總局各省、自治區、直轄市、計劃單列市稅務局,新疆生產建設兵團財政局:
為進一步簡化稅制、完善出口退稅政策,對部分產品增值稅出口退稅率進行調整?,F將有關事項通知如下:
一、將相紙膠卷、塑料制品、竹地板、草藤編織品、鋼化安全玻璃、燈具等產品出口退稅率提高至16%。
將潤滑劑、航空器用輪胎、碳纖維、部分金屬制品等產品出口退稅率提高至13%。
將部分農產品、磚、瓦、玻璃纖維等產品出口退稅率提高至10%。
本條提高出口退稅率的產品清單見附件。
二、取消豆粕出口退稅。
豆粕是指產品編碼為23040010、23040090的產品。
三、除本通知第一、二條所涉產品外,其余出口產品,原出口退稅率為15%的,出口退稅率提高至16%;原出口退稅率為9%的,出口退稅率提高至10%;原出口退稅率為5%的,出口退稅率提高至6%。
四、本通知自2018年11月1日起執行。本通知所列貨物適用的出口退稅率,以出口貨物報關單上注明的出口日期界定。
附件:提高出口退稅率的產品清單
財政部 稅務總局
2018年10月22日
附件下載:提高出口退稅率的產品清單.xls
與洗滌用品行業相關的退稅產品清單
序號 | 稅號 | 商品名稱 | 2018年11月1日后出口退稅率% |
1 | 28421000 | 硅酸復鹽及硅酸絡鹽 | 0 |
2 | 29029030 | 十二烷基苯 | 10 |
3 | 29051700 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 10 |
4 | 2905199090 | 其他飽和一元醇 | 16 |
5 | 29054500 | 丙三醇(甘油) | 13 |
6 | 29157010 | 硬脂酸 | 13 |
7 | 29157090 | 金屬鹽及酯(硬脂酸鋅,鈣,鋇,鉛等) | 13 |
8 | 29157090 | 單甘酯 | 13 |
9 | 29159000 | 辛酸?癸酸 | 10 |
10 | 33073000 | 香浴鹽及其他沐浴用制劑 | 16 |
11 | 34011100 | 盥洗用條、塊狀或模制形狀的肥皂及有機表面活性產品及制品 | 16 |
12 | 34011910 | 洗衣皂 | 16 |
13 | 34011990 | 其他條、塊狀或模制形狀的肥皂及有機表面活性產品及制品 | 16 |
14 | 34012000 | 其他形狀的肥皂 | 16 |
15 | 34013000 | 潔膚用的有機表面活性產品及制品(液狀或膏狀并制成零售包裝的)[不論是否含有肥皂] | 16 |
16 | 34021100 | 陰離子型有機表面活性劑 | 16 |
17 | 34021200 | 陽離子型有機表面活性劑 | 16 |
18 | 34021300 | 非離子型有機表面活性劑 | 16 |
19 | 34021900 | 其他有機表面活性劑 | 16 |
20 | 34022010 | 零售包裝合成洗滌粉 | 16 |
21 | 34022090 | 其他零售包裝的表面活性劑制品、洗滌劑(包括助洗劑)及清潔劑 | 16 |
22 | 34029000 | 未列名表面活性劑制品、洗滌劑(包括助洗劑)及清潔劑 | 16 |
23 | 38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘 | 13 |
24 | 38231100 | 硬脂酸 | 13 |
25 | 38231200 | 油酸 | 10 |
26 | 38231900 | 其他工業用單羧脂肪酸;精煉所得的酸性油 | 0 |
27 | 38237000 | 工業用脂肪醇 | 0 |
28 | 38249099 | 單甘酯 | 6 |
29 | 3305100090 | 洗發劑(香波) | 16 |
30 | 3824909990 | 其他編號未列名的化工產品 | 6 |
31 | 34054000 | 擦洗膏、去污粉及類似品 | 13 |
32 | 34059000 | 其他玻璃或金屬用的光潔劑 | 13 |
注:其中紅色標示的,為此次調整的項目 |